Фінансовий звіт
Фактичні видатки | |
ДНЗ №3 | |
за 9 місяців 2021 рік | |
КЕКВ (Код економічної класифікації видатків) | грн. |
2111(заробітна плата) | 1007810,68 |
2120(Нарахування на оплату праці) | 211880,16 |
2210(матеріали для ремонту,обладнання, інвентар, меблі, техніка, паливо тощо) | 0 |
2220(медикаменти) | 0 |
2230(харчування) | 78136,05 |
2240(оплата послуг,крім комунальних: телефон,інтернет,вивіз сміття, поточний ремонт,тощо) | 15895,93 |
2250(видатки на відрядження) | 1300 |
2271(оплата теплопостачання) | |
2272(оплата водопостачання та водовідведення) | 2441,72 |
2273(оплата електроенергії) | 28900,61 |
2274(оплата природного газу) | 95468,81 |
3110(капітальні видатки) | |
Усього | 1441833,96 |
Фактичні видатки |
|||||||||||||||||||||||||||||
ДНЗ №3 | |||||||||||||||||||||||||||||
за 9 місяців 2020 р.
|
Фактитчні видатки
ДНЗ №3 | |
за І квартал 2020 р. | |
КЕКВ (Код економічної класифікації видатків) | грн. |
2111(заробітна плата) | 308248,09 |
2120(Нарахування на оплату праці) | 62329,48 |
2210(матеріали для ремонту,обладнання, інвентар, меблі, техніка, паливо тощо) | 3167 |
2220(медикаменти) | 793 |
2230(харчування) | 15778,26 |
2240(оплата послуг,крім комунальних: телефон,інтернет,вивіз сміття, поточний ремонт,тощо) | 1991,96 |
2250(видатки на відрядження) | |
2271(оплата теплопостачання) | |
2272(оплата водопостачання та водовідведення) | 499,03 |
2273(оплата електроенергії) | 11624,21 |
2274(оплата природного газу) | 22292,23 |
3110(капітальні видатки) | |
Усього | 426723,26 |
Фактичні видатки | ||
ДНЗ №3 | ||
за 9 місяців 2019 р. | ||
КЕКВ (Код економічної класифікації видатків) | грн. | |
2111(заробітна плата) | 851105,81 | |
2120(Нарахування на оплату праці) | 179583,86 | |
2210(матеріали для ремонту,обладнання, інвентар, меблі, техніка, паливо тощо) | 18573,98 | |
2220(медикаменти) | 50 | |
2230(харчування) | 59084,25 | |
2240(оплата послуг,крім комунальних: телефон,інтернет,вивіз сміття, поточний ремонт,тощо) | 43271,1 | |
2250(видатки на відрядження) | 3640 | |
2271(оплата теплопостачання) | ||
2272(оплата водопостачання та водовідведення) | 6952,3 | |
2273(оплата електроенергії) | 31731,4 | |
2274(оплата природного газу) | 66470,16 | |
3110(капітальні видатки) | ||
Усього | 1260462,86 | |
Фактичні видатки | |
ДНЗ №3 | |
за І півріччя 2019 р. | |
КЕКВ (Код економічної класифікації видатків) | грн. |
2111(заробітна плата) | 573468,64 |
2120(Нарахування на оплату праці) | 123890,64 |
2210(матеріали для ремонту,обладнання, інвентар, меблі, техніка, паливо тощо) | 5839,48 |
2230(харчування) | 40442,69 |
2240(оплата послуг,крім комунальних: телефон,інтернет,вивіз сміття, поточний ремонт,тощо) | 34564,45 |
2250(видатки на відрядження) | 3640 |
2271(оплата теплопостачання) | |
2272(оплата водопостачання та водовідведення) | 6229,57 |
2273(оплата електроенергії) | 23720,99 |
2274(оплата природного газу) | 66470,16 |
3310(капітальні видатки) | |
Усього | 878266,62 |